Tarih / Saat | Ev Sahibi | Skor | Konuk Ekip |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:30 | Somaspor | 0 | 1 | Tarsus İdman Yurdu |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:30 | Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor | 1 | 1 | İnegölspor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:30 | Nazilli Belediyespor | 0 | 1 | Ankaraspor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Batman Petrol Spor | 3 | 0 | Sivas Belediye Spor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Menemen Futbol Kulübü | 2 | 2 | Düzcespor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Şanlıurfaspor | 3 | 0 | Bayburt Özel İdare Spor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Bursaspor | 0 | 3 | Esenler Erokspor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Isparta 32 Spor | 1 | 0 | 24 Erzincanspor |
1 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Afjet Afyonspor | 1 | 1 | Amed S. F |
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 7. Hafta Maçları Ardından Puan Durumu
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 7. Hafta Maçları Ardından Puan Durumu:
Sıra | Takım Adı | Oynanan Maç | G | B | M | AG: YG | Averaj | Puan |
1 | Çorum F. K | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 |
2 | Şanlıurfaspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:3 | 6 | 13 |
3 | 24 Erzincanspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 |
4 | Menemen F. K | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 13 |
5 | Batman Petrol Spor | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 12 |
6 | Düzcespor | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
7 | Afjet Afyonspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 |
8 | Amed S. F | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
8 | Esenler Erokspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 10 |
10 | Tarsus İdman Yurdu | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
11 | Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
12 | Isparta 32 Spor | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 9 |
13 | Ankaraspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 9 |
14 | Somaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 8 |
15 | İnegölspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 7 |
16 | Bursaspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 |
17 | Nazilli Belediyespor | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 3 |
18 | Sivas Belediye Spor | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:18 | -14 | 2 |
19 | Bayburt Özel İdare Spor | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:14 | -12 | 1 |
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 8. Hafta Maçları
Tarih / Saat | Ev Sahibi | Konuk Ekip |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 14:30 | Bayburt Özel İdare Spor | Somaspor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 14:30 | Sivas Belediye Spor | Çorum F. K |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:00 | Ankaraspor | Bursaspor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:00 | Düzcespor | Isparta 32 Spor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:30 | İnegölspor | Şanlıurfaspor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 15:30 | Esenler Erokspor | Afjet Afyonspor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 18:30 | Tarsus İdman Yurdu | Nazilli Belediyespor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | 24 Erzincanspor | Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor |
5 Ekim Cumartesi Günü Saat 19:00 | Amed S. F | Batman Petrol Spor |