24 Eylül Cumartesi Günü Saat 15:00 | Ağrı 1970 Spor | 1 | 0 | Elazığspor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 15:00 | Karaköprü Belediye Spor | 2 | 0 | Edirnespor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 15:00 | Yomra Spor | 0 | 1 | Belediye Derince Spor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 15:00 | 1954 Kelkit Belediye Spor | 3 | 1 | 1922 Konyaspor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 15:30 | Amasyaspor F. K | 0 | 0 | Nevşehir Belediye Spor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 16:00 | Çatalca S. K | 0 | 0 | Belediye Kütahyaspor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | Karşıyaka | 0 | 0 | Şile Yıldız Spor |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | Eskişehirspor | 3 | 4 | Hacettepe 1945 S. K |
24 Eylül Cumartesi Günü Saat 19:00 | 52 Orduspor F. K | 1 | 2 | Yeni Mersin İdman Yurdu |
TFF 3. Lig 1. Grupta Puan Tablosu
TFF 3. Lig 1. Grupta Puan Tablosu:
Sıra | Takım Adı | Oynanan Maç | G | B | M | AG: YG | Averaj | Puan |
1 | Belediye Derincespor | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
2 | 52 Orduspor F. K | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
2 | Yeni Mersin İdmanyurdu | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 |
4 | Belediye Kütahyaspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 |
5 | Karşıyaka | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
6 | Elazığspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 |
7 | Karaköprü Belediyespor | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
8 | Ağrı 1970 Spor | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
9 | Hacettepe 1945 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
10 | 1954 Kelkit Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
11 | Nevşehir Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
12 | Şile Yıldızspor | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 0 | 4 |
13 | Çatalcaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 |
14 | 1922 Konyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
15 | Edirnespor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
16 | Yomra Spor | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
17 | Eskişehirspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
18 | Amasyaspor F. K | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
TFF 3. Lig 1. Grupta 5. Hafta Fikstürü
2 Ekim Pazar Günü Saat 14:30 | Karaköprü Belediyespor | Eskişehirspor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 14:30 | Elazığspor | Çatalcaspor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:00 | Hacettepe 1945 | Karşıyaka |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:00 | 1922 Konyaspor | Yomra Spor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:00 | Nevşehir Belediyespor | Ağrı 1970 Spor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:30 | Belediye Derincespor | Amasyaspor F. K |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:30 | Şile Yıldızspor | 1954 Kelkit Belediyespor |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:30 | Edirnespor | Yeni Mersin İdmanyurdu |
2 Ekim Pazar Günü Saat 15:30 | Belediye Kütahyaspor | 52 Orduspor F. K |